BMDMC2026报告人名单(已有94人,持续更新中)
| 姓 名 | 单 位 | 姓 名 | 单 位 |
|---|---|---|---|
| 陈河兵 | 军事医学研究院 | 陈婧 | 北京信息科技大学 |
| 陈鹏 | 安徽财经大学 | 陈盛泉 | 南开大学 |
| 陈伟 | 四川医科大学 | 陈兴 | 江南大学 |
| 陈亚瑞 | 天津科技大学 | 陈阳 | 协和医院 |
| 程亮 | 哈尔滨医科大学 | 程立新 | 深圳市人民医院 |
| 崔英博 | 国防科技大学 | 代琪 | 浙江理工大学 |
| 邓鹤 | 武汉科技大学 | 丁云 | 安徽大学 |
| 杜朴风 | 天津大学 | 古槿 | 清华大学 |
| 郭春明 | 云南大学 | 韩仁敏 | 山东大学 |
| 韩葳葳 | 吉林大学 | 胡伦 | 新疆理化所 |
| 胡鹏伟 | 中科院新疆理化所 | 胡艳玲 | 广西医科大学 |
| 黄裕安 | 西北工业大学 | 计智伟 | 南京农业大学 |
| 姜伟 | 福建医科大学 | 金强国 | 西北工业大学 |
| 兰伟 | 广西大学 | 雷秀娟 | 陕西师范大学 |
| 李东喜 | 太原理工大学 | 李书艳 | 徐州医科大学 |
| 李向涛 | 吉林大学 | 李幸一 | 西北工业大学 |
| 廖明帜 | 西北农林科技大学 | 林毓聪 | 北京理工大学 |
| 刘滨 | 北京理工大学 | 刘昆宏 | 厦门大学 |
| 刘立娟 | 天津科技大学 | 刘逸寒 | 天津科技大学 |
| 刘泽先 | 中山大学 | 刘治平 | 山东大学 |
| 刘小平 | 国科大杭州高等研究院 | 骆健美 | 天津科技大学 |
| 吕小毅 | 新疆大学 | 马龙 | 天津科技大学 |
| 毛凤彪 | 北京大学第三医院 | 苗智超 | 广州国家实验室 |
| 宁康 | 华中科技大学 | 彭城 | 云南大学 |
| 秦培武 | 中医药广东实验室 | 邱育珊 | 深圳大学 |
| 苏苒 | 天津大学 | 苏延森 | 安徽大学 |
| 涂仕奎 | 上海交通大学 | 王兵 | 安徽财经大学 |
| 王东方 | 北京大学基础医学院 | 王洪隆 | 天津师范大学 |
| 王峻 | 山东大学 | 王磊 | 中国矿业大学 |
| 王立坤 | 北京大学医学院 | 王林 | 天津科技大学 |
| 王沛 | 河南大学 | 王顺芳 | 云南大学 |
| 王小奇 | 西北工业大学 | 汪梦竹 | 河北工业大学 |
| 魏乐义 | 澳门理工大学 | 吴昊 | 山东大学 |
| 武燕 | 赣南师范大学 | 熊毅 | 上海交通大学 |
| 徐娜 | 天津科技大学 | 徐云刚 | 西安交通大学 |
| 杨旸 | 上海交通大学 | 叶明全 | 皖南医科大学 |
| 叶育森 | 西安电子科技大学 | 印二威 | 军事科学院 |
| 袁野 | 北京理工大学 | 张东旭 | 厦门大学 |
| 张红雨 | 华中农业大学 | 张军 | 深圳大学 |
| 张丽华 | 武汉大学 | 章乐 | 四川大学 |
| 章文 | 华中农业大学 | 赵亮 | 大连理工大学 |
| 赵少楷 | 军事科学院 | 郑宇 | 天津科技大学 |
| 周猛 | 温州医科大学 | 朱山风 | 复旦大学 |
| 资治科 | 中科院深圳先进院 |
名单按姓氏拼音排序(从左至右,不分先后,更新至11月19日),主旨报告7人、邀请报告87人,共94人(持续更新中)